Flocky
Well-known member
- Registriert
- 5 Okt. 2009
- Beiträge
- 1.910
- Punkte Reaktionen
- 0
Tragt doch bitte gemessene Daten ein oder berichtigt diese... Dann hätte man einen ordentlichen Überblick:
Wolf RS - Serie - MTB RS
0-40 2,1s 1,9s
0-60 3,5s 3,2s
0-80 4,6s 4,4s
0-100 5,8s 6,1s 5,7s?
0-120 7,5s 8,1s
0-140 9,6s 10,7s
0-160 11,7s 13,8s
0-180 14,8s 18,1s
0-200 18,5s 23,2s
Elastizität
im 4./5./6. Gang
80-100 ( 1,4s 1,9s/2,3s 2,6s/3,6s 4,7s )
80-120 ( 2,8s 3,9s/4,2s 5,2s/6,2s 8,3s )
80-140 ( 4,4s 6,3s/6,1s 8,0s/8,8s 12,1s )
80-160 ( 6,5s 9,0s/8,3s 11,1s/11,6s 16,2s )
80-180 ( 9,2s 12,8s/10,9 14,9s/14,6s 21,0s )
Wolf RS - Serie - MTB RS
0-40 2,1s 1,9s
0-60 3,5s 3,2s
0-80 4,6s 4,4s
0-100 5,8s 6,1s 5,7s?
0-120 7,5s 8,1s
0-140 9,6s 10,7s
0-160 11,7s 13,8s
0-180 14,8s 18,1s
0-200 18,5s 23,2s
Elastizität
im 4./5./6. Gang
80-100 ( 1,4s 1,9s/2,3s 2,6s/3,6s 4,7s )
80-120 ( 2,8s 3,9s/4,2s 5,2s/6,2s 8,3s )
80-140 ( 4,4s 6,3s/6,1s 8,0s/8,8s 12,1s )
80-160 ( 6,5s 9,0s/8,3s 11,1s/11,6s 16,2s )
80-180 ( 9,2s 12,8s/10,9 14,9s/14,6s 21,0s )