ich hab mal was gefunden
mit dem richtigen Öl könnten wir doch die 305 schaffen
hiergibts je nach öl 20 PS unterschied ...
Leider ist unser Ausgangsöl schon oben dabei ( ich beziehe mich da auf die 0w-40 Klasse) :fuck2:
http://www.performanceoilnews.com/oils_against_oils.shtml
Horsepower Comparison Chart
RPM Shell Plus Castrol SLX
0-30 Mobil
5-50 BP Visco
5-40 Torco
20-50 Royal Purple
15-50 Shell Ultra
10-60 HI-TEC
20-50 Amsoil
0-40 Mobile
10-60 Castrol R
3000 145.8 149.4 155.6 150.3 150.1 151.5 157.4 148.4 149.4 152.8 151.4
3500 180.9 193.8 197.0 190.7 200.4 205.3 202.3 196.3 197.9 207.5 190.5
4000 228.5 229.6 232.7 232.9 232.0 231.9 229.7 233.5 232.5 231.6 235.2
4500 249.4 251.3 252.9 255.5 252.1 257.2 256.3 252.1 253.5 257.5 251.9
5000 255.7 259.6 261.3 258.2 260.0 266.6 260.7 262.0 260.8 269.8 260.7
Max 256.2 263.7 261.3 260.7 260.3 231.9 260.7 263.1 261.7 270.5 265.2
@ 4900 4900 5000 4900 5000 5000 5000 4950 4950 4950 4800
Bin eigentlich auf der Suche nach Temperaturbeständigkeit bei Ölen. Wobei ich überall schon wieder nur Mobile1 0W-40 lese. Wenn ich das Ja von meinem Händler bekomme .. kommt das Öl rein. hat ja alle Freigaben bis auf das Ford eigene, und das wird warscheinlich auch nur das Castrol bekommen