Laufleistung FocusRS MK 3

Focus RS Forum

Hilfe Unterstützen FOCUS RS:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Lfd.Nr./KM/BJ bzw. EZ/Username/Datum der Angabe
1. /50.250/BJ 03.16/Vite/03.12.18
2. /47.016/BJ 03.16/Tom_RS3500/26.11.18
3. /40.001/EZ 07.16/Scibby/18.01.18
4. /36.000/EZ 07.16/KingDiggah/05.12.17
5. /38.000/BJ 03.16/Simon Ruppert/26.11.18 (danach auf B&B gewechselt)
6. /27.000/EZ 02.17/Doma86/08.12.17
7. /24.000/EZ 06.16/Build_tough/19.01.18
8. /23.000/BJ 01.18/Plueschi/23.11.18
9. /22.000/BJ 04.16/Jonsen21/05.12.17
10. /20.000/EZ 02.17/ole/09.12.17
11. /20.000/BJ 01.18/Simon Ruppert/26.11.18 (B&B)
12. /19.400/EZ 04.17/nimizi/08.12.17
13. /18.100/BJ 11.16/sandler/05.12.17
14. /17.800/BJ 04.16/plaga8/05.12.17
15. /17.500/BJ 06.16/Armin/13.01.18
16. /14.500/EZ 05.16/IngoRS/01.01.18
17. /14.000/EZ 08.16/Kirby/05.12.17
18. /14.000/EZ 02.17/FocusRS_411/08.12.17
19. 12.500/BJ 03.17/Rachel RS17/20.01.18
20. /12.000/BJ 02.17/DaettiRS/05.12.17
21. /12.000/EZ 03.16/FrankRS/07.12.17
22. /12.000/EZ 06.17/RS-Jürgen/10.12.17
23. /10.600/BJ 04.16/delavu/05.12.17
24. /10.600/BJ 03.17/T80/18.01.18
25. /10.500/BJ 10.16/Ruzzeler/17.01.18
26. /10.100/BJ 10.16/FocusRS777/06.01.18
27. /8.800/BJ 02.17/xKawa/05.12.17
28. /8.300/BJ 10.16/stealth-RS/05.12.17
29. /8.250/EZ 05.17/dietmarRS/18.01.18
30. /8.200/BJ 09/16/Sepp/06.01.18
31. /8.000/BJ 09/16/Horni RS/17.01.18
32. /7.900/EZ 03.17/McDuck /10.12.17
33. /7.150/EZ 12.15/Sonntagsfahrer/05.12.17
34. /6.900/EZ 04.17/Dynec/01.12.18
35. /6.800/EZ 03.17/Map/04.01.18
36. /4.800/EZ 09.17/Mr.Focus/05.12.17
37. /1.200/BJ 09.17/black2x/05.12.17
 
Lfd.Nr./KM/BJ bzw. EZ/Username/Datum der Angabe
1. /50.250/BJ 03.16/Vite/03.12.18
2. /47.016/BJ 03.16/Tom_RS3500/26.11.18
3. /40.001/EZ 07.16/Scibby/18.01.18
4. /36.000/EZ 07.16/KingDiggah/05.12.17
5. /38.000/BJ 03.16/Simon Ruppert/26.11.18 (danach auf B&B gewechselt)
6. /27.000/EZ 02.17/Doma86/08.12.17
7. /24.000/EZ 06.16/Build_tough/19.01.18
8. /23.000/BJ 01.18/Plueschi/23.11.18
9. /22.000/BJ 04.16/Jonsen21/05.12.17
10. /20.000/EZ 02.17/ole/09.12.17
11. /20.000/BJ 01.18/Simon Ruppert/26.11.18 (B&B)
12. /19.400/EZ 04.17/nimizi/08.12.17
13. /18.100/BJ 11.16/sandler/05.12.17
14. /17.800/BJ 04.16/plaga8/05.12.17
15. /17.500/BJ 06.16/Armin/13.01.18
16. /14.500/EZ 05.16/IngoRS/01.01.18
17. /14.000/EZ 08.16/Kirby/05.12.17
18. /14.000/EZ 02.17/FocusRS_411/08.12.17
19. 12.500/BJ 03.17/Rachel RS17/20.01.18
20. /12.000/BJ 02.17/DaettiRS/05.12.17
21. /12.000/EZ 03.16/FrankRS/07.12.17
22. /12.000/EZ 06.17/RS-Jürgen/10.12.17
23. /10.600/BJ 04.16/delavu/05.12.17
24. /10.600/BJ 03.17/T80/18.01.18
25. /10.500/BJ 10.16/Ruzzeler/17.01.18
26. /10.100/BJ 10.16/FocusRS777/06.01.18
27. /8.800/BJ 02.17/xKawa/05.12.17
28. /8.300/BJ 10.16/stealth-RS/05.12.17
29. /8.250/EZ 05.17/dietmarRS/18.01.18
30. /8.200/BJ 09/16/Sepp/06.01.18
31. /8.000/BJ 09/16/Horni RS/17.01.18
32. /7.900/EZ 03.17/McDuck /10.12.17
33. /7.400/EZ 04.17/S2-Man /03.12.18
34. /7.150/EZ 12.15/Sonntagsfahrer/05.12.17
35. /6.900/EZ 04.17/Dynec/01.12.18
36. /6.800/EZ 03.17/Map/04.01.18
37. /4.800/EZ 09.17/Mr.Focus/05.12.17
38. /1.200/BJ 09.17/black2x/05.12.17
 
Lfd.Nr./KM/BJ bzw. EZ/Username/Datum der Angabe
1. /51.000/BJ 03.16/Tom_RS3500/15.02.19
2. /50.250/BJ 03.16/Vite/03.12.18
3. /40.001/EZ 07.16/Scibby/18.01.18
4. /36.000/EZ 07.16/KingDiggah/05.12.17
5. /38.000/BJ 03.16/Simon Ruppert/26.11.18 (danach auf B&B gewechselt)
6. /27.000/EZ 02.17/Doma86/08.12.17
7. /24.000/EZ 06.16/Build_tough/19.01.18
8. /23.000/BJ 01.18/Plueschi/23.11.18
9. /22.000/BJ 04.16/Jonsen21/05.12.17
10. /20.000/EZ 02.17/ole/09.12.17
11. /20.000/BJ 01.18/Simon Ruppert/26.11.18 (B&B)
12. /19.400/EZ 04.17/nimizi/08.12.17
13. /18.100/BJ 11.16/sandler/05.12.17
14. /17.800/BJ 04.16/plaga8/05.12.17
15. /17.500/BJ 06.16/Armin/13.01.18
16. /14.500/EZ 05.16/IngoRS/01.01.18
17. /14.000/EZ 08.16/Kirby/05.12.17
18. /14.000/EZ 02.17/FocusRS_411/08.12.17
19. 12.500/BJ 03.17/Rachel RS17/20.01.18
20. /12.000/BJ 02.17/DaettiRS/05.12.17
21. /12.000/EZ 03.16/FrankRS/07.12.17
22. /12.000/EZ 06.17/RS-Jürgen/10.12.17
23. /10.600/BJ 04.16/delavu/05.12.17
24. /10.600/BJ 03.17/T80/18.01.18
25. /10.500/BJ 10.16/Ruzzeler/17.01.18
26. /10.100/BJ 10.16/FocusRS777/06.01.18
27. /8.800/BJ 02.17/xKawa/05.12.17
28. /8.300/BJ 10.16/stealth-RS/05.12.17
29. /8.250/EZ 05.17/dietmarRS/18.01.18
30. /8.200/BJ 09/16/Sepp/06.01.18
31. /8.000/BJ 09/16/Horni RS/17.01.18
32. /7.900/EZ 03.17/McDuck /10.12.17
33. /7.400/EZ 04.17/S2-Man /03.12.18
34. /7.150/EZ 12.15/Sonntagsfahrer/05.12.17
35. /6.900/EZ 04.17/Dynec/01.12.18
36. /6.800/EZ 03.17/Map/04.01.18
37. /4.800/EZ 09.17/Mr.Focus/05.12.17
38. /1.200/BJ 09.17/black2x/05.12.17

:mrgreen:
 
Lfd.Nr./KM/BJ bzw. EZ/Username/Datum der Angabe
1. /51.000/BJ 03.16/Tom_RS3500/15.02.19
2. /50.250/BJ 03.16/Vite/03.12.18
3. /40.001/EZ 07.16/Scibby/18.01.18
4. /38.700/BJ 11.16/sandler/16.02.19
5. /36.000/EZ 07.16/KingDiggah/05.12.17
6. /38.000/BJ 03.16/Simon Ruppert/26.11.18 (danach auf B&B gewechselt)
7. /27.000/EZ 02.17/Doma86/08.12.17
8. /24.000/EZ 06.16/Build_tough/19.01.18
9. /23.000/BJ 01.18/Plueschi/23.11.18
10. /22.000/BJ 04.16/Jonsen21/05.12.17
11. /20.000/EZ 02.17/ole/09.12.17
12. /20.000/BJ 01.18/Simon Ruppert/26.11.18 (B&B)
13. /19.400/EZ 04.17/nimizi/08.12.17
14. /17.800/BJ 04.16/plaga8/05.12.17
15. /17.500/BJ 06.16/Armin/13.01.18
16. /14.500/EZ 05.16/IngoRS/01.01.18
17. /14.000/EZ 08.16/Kirby/05.12.17
18. /14.000/EZ 02.17/FocusRS_411/08.12.17
19. 12.500/BJ 03.17/Rachel RS17/20.01.18
20. /12.000/BJ 02.17/DaettiRS/05.12.17
21. /12.000/EZ 03.16/FrankRS/07.12.17
22. /12.000/EZ 06.17/RS-Jürgen/10.12.17
23. /10.600/BJ 04.16/delavu/05.12.17
24. /10.600/BJ 03.17/T80/18.01.18
25. /10.500/BJ 10.16/Ruzzeler/17.01.18
26. /10.100/BJ 10.16/FocusRS777/06.01.18
27. /8.800/BJ 02.17/xKawa/05.12.17
28. /8.300/BJ 10.16/stealth-RS/05.12.17
29. /8.250/EZ 05.17/dietmarRS/18.01.18
30. /8.200/BJ 09/16/Sepp/06.01.18
31. /8.000/BJ 09/16/Horni RS/17.01.18
32. /7.900/EZ 03.17/McDuck /10.12.17
33. /7.400/EZ 04.17/S2-Man /03.12.18
34. /7.150/EZ 12.15/Sonntagsfahrer/05.12.17
35. /6.900/EZ 04.17/Dynec/01.12.18
36. /6.800/EZ 03.17/Map/04.01.18
37. /4.800/EZ 09.17/Mr.Focus/05.12.17
38. /1.200/BJ 09.17/black2x/05.12.17
 
Lfd.Nr./KM/BJ bzw. EZ/Username/Datum der Angabe
1. /51.000/BJ 03.16/Tom_RS3500/15.02.19
2. /50.250/BJ 03.16/Vite/03.12.18
3. /40.001/EZ 07.16/Scibby/18.01.18
4. /38.700/BJ 11.16/sandler/16.02.19
5. /36.000/EZ 07.16/KingDiggah/05.12.17
6. /38.000/BJ 03.16/Simon Ruppert/26.11.18 (danach auf B&B gewechselt)
7. /27.000/EZ 02.17/Doma86/08.12.17
8. /24.000/EZ 06.16/Build_tough/19.01.18
9. /23.000/BJ 01.18/Plueschi/23.11.18
10. /22.000/BJ 04.16/Jonsen21/05.12.17
11. /20.000/EZ 02.17/ole/09.12.17
12. /20.000/BJ 01.18/Simon Ruppert/26.11.18 (B&B)
13. /19.400/EZ 04.17/nimizi/08.12.17
14. /17.800/BJ 04.16/plaga8/05.12.17
15. /17.500/BJ 06.16/Armin/13.01.18
16. /14.500/EZ 05.16/IngoRS/01.01.18
17. /14.000/EZ 08.16/Kirby/05.12.17
18. /14.000/EZ 02.17/FocusRS_411/08.12.17
19. 12.500/BJ 03.17/Rachel RS17/20.01.18
20. /12.000/BJ 02.17/DaettiRS/05.12.17
21. /12.000/EZ 03.16/FrankRS/07.12.17
22. /12.000/EZ 06.17/RS-Jürgen/10.12.17
23. /10.600/BJ 04.16/delavu/05.12.17
24. /10.600/BJ 03.17/T80/18.01.18
25. /10.500/BJ 10.16/Ruzzeler/17.01.18
26. /10.300/BJ 11.17/Mace/20.02.19
27. /10.100/BJ 10.16/FocusRS777/06.01.18
28. /8.800/BJ 02.17/xKawa/05.12.17
29. /8.300/BJ 10.16/stealth-RS/05.12.17
30. /8.250/EZ 05.17/dietmarRS/18.01.18
31. /8.200/BJ 09/16/Sepp/06.01.18
32. /8.000/BJ 09/16/Horni RS/17.01.18
33. /7.900/EZ 03.17/McDuck /10.12.17
34. /7.400/EZ 04.17/S2-Man /03.12.18
35. /7.150/EZ 12.15/Sonntagsfahrer/05.12.17
36. /6.900/EZ 04.17/Dynec/01.12.18
37. /6.800/EZ 03.17/Map/04.01.18
38. /4.800/EZ 09.17/Mr.Focus/05.12.17
39. /1.200/BJ 09.17/black2x/05.12.17
 
Lfd.Nr./KM/BJ bzw. EZ/Username/Datum der Angabe
1. /53.000/BJ 04/16/Basti16.08/24.02.19
2. /51.000/BJ 03.16/Tom_RS3500/15.02.19
3. /50.250/BJ 03.16/Vite/03.12.18
4. /40.001/EZ 07.16/Scibby/18.01.18
6. /38.700/BJ 11.16/sandler/16.02.19
7. /36.000/EZ 07.16/KingDiggah/05.12.17
8. /38.000/BJ 03.16/Simon Ruppert/26.11.18 (danach auf B&B gewechselt)
9. /27.000/EZ 02.17/Doma86/08.12.17
10. /24.000/EZ 06.16/Build_tough/19.01.18
11. /23.000/BJ 01.18/Plueschi/23.11.18
12. /22.000/BJ 04.16/Jonsen21/05.12.17
13. /20.000/EZ 02.17/ole/09.12.17
14. /20.000/BJ 01.18/Simon Ruppert/26.11.18 (B&B)
15. /19.400/EZ 04.17/nimizi/08.12.17
16. /17.800/BJ 04.16/plaga8/05.12.17
17. /17.500/BJ 06.16/Armin/13.01.18
18. /14.500/EZ 05.16/IngoRS/01.01.18
19. /14.000/EZ 08.16/Kirby/05.12.17
20. /14.000/EZ 02.17/FocusRS_411/08.12.17
21. 12.500/BJ 03.17/Rachel RS17/20.01.18
22. /12.000/BJ 02.17/DaettiRS/05.12.17
23. /12.000/EZ 03.16/FrankRS/07.12.17
24. /12.000/EZ 06.17/RS-Jürgen/10.12.17
25. /10.600/BJ 04.16/delavu/05.12.17
26. /10.600/BJ 03.17/T80/18.01.18
27. /10.500/BJ 10.16/Ruzzeler/17.01.18
28. /10.300/BJ 11.17/Mace/20.02.19
29. /10.100/BJ 10.16/FocusRS777/06.01.18
30. /8.800/BJ 02.17/xKawa/05.12.17
31. /8.300/BJ 10.16/stealth-RS/05.12.17
32. /8.250/EZ 05.17/dietmarRS/18.01.18
33. /8.200/BJ 09/16/Sepp/06.01.18
34. /8.000/BJ 09/16/Horni RS/17.01.18
35. /7.900/EZ 03.17/McDuck /10.12.17
36. /7.400/EZ 04.17/S2-Man /03.12.18
37. /7.150/EZ 12.15/Sonntagsfahrer/05.12.17
38. /6.900/EZ 04.17/Dynec/01.12.18
39. /6.800/EZ 03.17/Map/04.01.18
40. /4.800/EZ 09.17/Mr.Focus/05.12.17
41. /1.200/BJ 09.17/black2x/05.12.17
 
Lfd.Nr./KM/BJ bzw. EZ/Username/Datum der Angabe
1. /53.000/BJ 04/16/Basti16.08/24.02.19
2. /51.000/BJ 03.16/Tom_RS3500/15.02.19
3. /50.250/BJ 03.16/Vite/03.12.18
4. /40.001/EZ 07.16/Scibby/18.01.18
6. /38.700/BJ 11.16/sandler/16.02.19
7. /36.000/EZ 07.16/KingDiggah/05.12.17
8. /38.000/BJ 03.16/Simon Ruppert/26.11.18 (danach auf B&B gewechselt)
9. /27.000/EZ 02.17/Doma86/08.12.17
10. /24.000/EZ 06.16/Build_tough/19.01.18
11. /23.000/BJ 01.18/Plueschi/23.11.18
12. /22.000/BJ 04.16/Jonsen21/05.12.17
13. /20.000/EZ 02.17/ole/09.12.17
14. /20.000/BJ 01.18/Simon Ruppert/26.11.18 (B&B)
15. /19.400/EZ 04.17/nimizi/08.12.17
16. /17.800/BJ 04.16/plaga8/05.12.17
17. /17.500/BJ 06.16/Armin/13.01.18
18. /15.000/BJ 09/16/Horni RS/26.04.2019
19. /14.500/EZ 05.16/IngoRS/01.01.18
20. /14.000/EZ 08.16/Kirby/05.12.17
21. /14.000/EZ 02.17/FocusRS_411/08.12.17
22. 12.500/BJ 03.17/Rachel RS17/20.01.18
23. /12.000/BJ 02.17/DaettiRS/05.12.17
24. /12.000/EZ 03.16/FrankRS/07.12.17
25. /12.000/EZ 06.17/RS-Jürgen/10.12.17
26. /10.600/BJ 04.16/delavu/05.12.17
27. /10.600/BJ 03.17/T80/18.01.18
28. /10.500/BJ 10.16/Ruzzeler/17.01.18
29. /10.300/BJ 11.17/Mace/20.02.19
30. /10.100/BJ 10.16/FocusRS777/06.01.18
31. /8.800/BJ 02.17/xKawa/05.12.17
32. /8.300/BJ 10.16/stealth-RS/05.12.17
33. /8.250/EZ 05.17/dietmarRS/18.01.18
34. /8.200/BJ 09/16/Sepp/06.01.18
35. /7.900/EZ 03.17/McDuck /10.12.17
36. /7.400/EZ 04.17/S2-Man /03.12.18
37. /7.150/EZ 12.15/Sonntagsfahrer/05.12.17
38. /6.900/EZ 04.17/Dynec/01.12.18
39. /6.800/EZ 03.17/Map/04.01.18
40. /4.800/EZ 09.17/Mr.Focus/05.12.17
41. /1.200/BJ 09.17/black2x/05.12.17
 
Lfd.Nr./KM/BJ bzw. EZ/Username/Datum der Angabe
1. /53.000/BJ 04/16/Basti16.08/24.02.19
2. /51.000/BJ 03.16/Tom_RS3500/15.02.19
3. /50.250/BJ 03.16/Vite/03.12.18
4. /40.001/EZ 07.16/Scibby/18.01.18
6. /38.700/BJ 11.16/sandler/16.02.19
7. /36.000/EZ 07.16/KingDiggah/05.12.17
8. /38.000/BJ 03.16/Simon Ruppert/26.11.18 (danach auf B&B gewechselt)
9. /27.000/EZ 02.17/Doma86/08.12.17
10. /24.000/EZ 06.16/Build_tough/19.01.18
11. /23.000/BJ 01.18/Plueschi/23.11.18
12. /22.000/BJ 04.16/Jonsen21/05.12.17
13. /22.000/BJ 03.17/dorschden/26.04.19
11. /20.000/EZ 02.17/ole/09.12.17
15. /20.000/BJ 01.18/Simon Ruppert/26.11.18 (B&B)
16. /19.400/EZ 04.17/nimizi/08.12.17
17. /17.800/BJ 04.16/plaga8/05.12.17
18. /17.500/BJ 06.16/Armin/13.01.18
19. /15.000/BJ 09/16/Horni RS/26.04.2019
20. /14.500/EZ 05.16/IngoRS/01.01.18
21. /14.000/EZ 08.16/Kirby/05.12.17
22. /14.000/EZ 02.17/FocusRS_411/08.12.17
23. 12.500/BJ 03.17/Rachel RS17/20.01.18
24. /12.000/BJ 02.17/DaettiRS/05.12.17
25. /12.000/EZ 03.16/FrankRS/07.12.17
26. /12.000/EZ 06.17/RS-Jürgen/10.12.17
27. /10.600/BJ 04.16/delavu/05.12.17
28. /10.600/BJ 03.17/T80/18.01.18
29. /10.500/BJ 10.16/Ruzzeler/17.01.18
30. /10.300/BJ 11.17/Mace/20.02.19
31. /10.100/BJ 10.16/FocusRS777/06.01.18
32. /8.800/BJ 02.17/xKawa/05.12.17
33. /8.300/BJ 10.16/stealth-RS/05.12.17
34. /8.250/EZ 05.17/dietmarRS/18.01.18
35. /8.200/BJ 09/16/Sepp/06.01.18
36. /7.900/EZ 03.17/McDuck /10.12.17
37. /7.400/EZ 04.17/S2-Man /03.12.18
38. /7.150/EZ 12.15/Sonntagsfahrer/05.12.17
39. /6.900/EZ 04.17/Dynec/01.12.18
40. /6.800/EZ 03.17/Map/04.01.18
41. /4.800/EZ 09.17/Mr.Focus/05.12.17
42. /1.200/BJ 09.17/black2x/05.12.17
 
Ich hoffe ihr nehmts mir nicht übel... :ups:
Ich dachte, ein bischen Aufräumen dürfte nicht schaden... :pfeif:

MfG
____________________________________________________________________________________________-

Nr. | Laufleistung | (BJ)/(EZ) | Username | Stand
1. | 53.000 | 04.16 (BJ) | Basti16.08 | 24.02.19
2. | 51.000 | 03.16 (BJ) | Tom_RS3500 | 15.02.19
3. | 50.250 | 03.16 (BJ) | Vite | 03.12.18
4. | 41.479 | 02.17 (EZ) | DYB-RS | 27.04.19
5. | 40.001 | 07.16 (EZ) | Scibby | 18.01.18
6. | 38.700 | 11.16 (BJ) | sandler | 16.02.19
7. | 36.000 | 07.16 (EZ) | KingDiggah | 05.12.17
8. | 38.000 | 03.16 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < Vor Wechsel auf B&B
9. | 27.000 | 02.17 (EZ) | Doma86 | 08.12.17
10. | 24.000 | 06.16 (EZ) | Build_tough | 19.01.18
11. | 23.000 | 01.18 (BJ) | Plueschi | 23.11.18
12. | 22.000 | 04.16 (BJ) | Jonsen21 | 05.12.17
13. | 22.000 | 03.17 (BJ) | dorschden | 26.04.19
14. | 20.000 | 02.17 (EZ) | ole | 09.12.17
15. | 20.000 | 01.18 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < B&B
16. | 19.400 | 04.17 (EZ) | nimizi | 08.12.17
17. | 17.800 | 04.16 (BJ) | plaga8 | 05.12.17
18. | 17.500 | 06.16 (BJ) | Armin | 13.01.18
19. | 15.000 | 09/16 (BJ) | Horni RS | 26.04.19
20. | 14.500 | 05.16 (EZ) | IngoRS | 01.01.18
21. | 14.000 | 08.16 (EZ) | Kirby | 05.12.17
22. | 14.000 | 02.17 (EZ) | FocusRS_411 | 08.12.17
23. | 12.500 | 03.17 (BJ) | Rachel RS17 | 20.01.18
24. | 12.000 | 02.17 (BJ) | DaettiRS | 05.12.17
25. | 12.000 | 03.16 (EZ) | FrankRS | 07.12.17
26. | 12.000 | 06.17 (EZ) | RS-Jürgen | 10.12.17
27. | 10.600 | 04.16 (BJ) | delavu | 05.12.17
28. | 10.600 | 03.17 (BJ) | T80 | 18.01.18
29. | 10.500 | 10.16 (BJ) | Ruzzeler | 17.01.18
30. | 10.300 | 11.17 (BJ) | Mace | 20.02.19
31. | 10.100 | 10.16 (BJ) | FocusRS777 | 06.01.18
32. | 8.800 | 02.17 (BJ) | xKawa | 05.12.17
33. | 8.300 | 10.16 (BJ) | stealth-RS | 05.12.17
34. | 8.250 | 05.17 (EZ) | dietmarRS | 18.01.18
35. | 8.200 | 09.16 (BJ) | Sepp | 06.01.18
36. | 7.900 | 03.17 (EZ) | McDuck | 10.12.17
37. | 7.400 | 04.17 (EZ) | S2-Man | 03.12.18
38. | 7.150 | 12.15 (EZ) | Sonntagsfahrer | 05.12.17
39. | 6.900 | 04.17 (EZ) | Dynec | 01.12.18
40. | 6.800 | 03.17 (EZ) | Map | 04.01.18
41. | 4.800 | 09.17 (EZ) | Mr.Focus | 05.12.17
42. | 1.200 | 09.17 (BJ) | black2x | 05.12.17
 
Nr. | Laufleistung | (BJ)/(EZ) | Username | Stand
1. | 53.000 | 04.16 (BJ) | Basti16.08 | 24.02.19
2. | 51.000 | 03.16 (BJ) | Tom_RS3500 | 15.02.19
3. | 50.250 | 03.16 (BJ) | Vite | 03.12.18
4. | 41.479 | 02.17 (EZ) | DYB-RS | 27.04.19
5. | 40.001 | 07.16 (EZ) | Scibby | 18.01.18
6. | 38.700 | 11.16 (BJ) | sandler | 16.02.19
7. | 36.000 | 07.16 (EZ) | KingDiggah | 05.12.17
8. | 38.000 | 03.16 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < Vor Wechsel auf B&B
9. | 27.000 | 02.17 (EZ) | Doma86 | 08.12.17
10. | 24.000 | 06.16 (EZ) | Build_tough | 19.01.18
11. | 23.000 | 01.18 (BJ) | Plueschi | 23.11.18
12. | 22.000 | 04.16 (BJ) | Jonsen21 | 05.12.17
13. | 22.000 | 03.17 (BJ) | dorschden | 26.04.19
14. | 20.000 | 02.17 (EZ) | ole | 09.12.17
15. | 20.000 | 01.18 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < B&B
16. | 19.400 | 04.17 (EZ) | nimizi | 08.12.17
17. | 17.800 | 04.16 (BJ) | plaga8 | 05.12.17
18. | 17.500 | 06.16 (BJ) | Armin | 13.01.18
19. | 15.000 | 09/16 (BJ) | Horni RS | 26.04.19
20. | 14.500 | 05.16 (EZ) | IngoRS | 01.01.18
21. | 14.000 | 08.16 (EZ) | Kirby | 05.12.17
22. | 14.000 | 02.17 (EZ) | FocusRS_411 | 08.12.17
23. | 12.500 | 03.17 (BJ) | Rachel RS17 | 20.01.18
24. | 12.000 | 02.17 (BJ) | DaettiRS | 05.12.17
25. | 12.000 | 03.16 (EZ) | FrankRS | 07.12.17
26. | 12.000 | 06.17 (EZ) | RS-Jürgen | 10.12.17
27. | 10.600 | 04.16 (BJ) | delavu | 05.12.17
28. | 10.600 | 03.17 (BJ) | T80 | 18.01.18
29. | 10.500 | 10.16 (BJ) | Ruzzeler | 17.01.18
30. | 10.300 | 11.17 (BJ) | Mace | 20.02.19
31. | 10.100 | 10.16 (BJ) | FocusRS777 | 06.01.18
32. | 8.800 | 02.17 (BJ) | xKawa | 05.12.17
33. | 8.300 | 10.16 (BJ) | stealth-RS | 05.12.17
34. | 8.250 | 05.17 (EZ) | dietmarRS | 18.01.18
35. | 8.200 | 09.16 (BJ) | Sepp | 06.01.18
36. | 7.900 | 03.17 (EZ) | McDuck | 10.12.17
37. | 7.400 | 04.17 (EZ) | S2-Man | 03.12.18
38. | 7.150 | 12.15 (EZ) | Sonntagsfahrer | 05.12.17
39. | 6.900 | 04.17 (EZ) | Dynec | 01.12.18
40. | 6.800 | 03.17 (EZ) | Map | 04.01.18
41. | 4.800 | 09.17 (EZ) | Mr.Focus | 05.12.17
42. | 1.200 | 09.17 (BJ) | black2x | 05.12.17
43. I 15.200 I 03.18 EZ I Cenk20 I 30.04.19
 
Nr. | Laufleistung | (BJ)/(EZ) | Username | Stand
1. | 53.000 | 04.16 (BJ) | Basti16.08 | 24.02.19
2. | 51.000 | 03.16 (BJ) | Tom_RS3500 | 15.02.19
3. | 50.250 | 03.16 (BJ) | Vite | 03.12.18
4. | 41.479 | 02.17 (EZ) | DYB-RS | 27.04.19
5. | 40.001 | 07.16 (EZ) | Scibby | 18.01.18
6. | 38.700 | 11.16 (BJ) | sandler | 16.02.19
7. | 36.000 | 07.16 (EZ) | KingDiggah | 05.12.17
8. | 38.000 | 03.16 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < Vor Wechsel auf B&B
9. | 27.000 | 02.17 (EZ) | Doma86 | 08.12.17
10. | 24.000 | 06.16 (EZ) | Build_tough | 19.01.18
11. | 23.000 | 01.18 (BJ) | Plueschi | 23.11.18
12. | 22.000 | 04.16 (BJ) | Jonsen21 | 05.12.17
13. | 22.000 | 03.17 (BJ) | dorschden | 26.04.19
14. | 20.000 | 02.17 (EZ) | ole | 09.12.17
15. | 20.000 | 01.18 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < B&B
16. | 19.400 | 04.17 (EZ) | nimizi | 08.12.17
17. | 17.800 | 04.16 (BJ) | plaga8 | 05.12.17
18. | 17.500 | 06.16 (BJ) | Armin | 13.01.18
19. | 15.200 | 03.18 EZ | Cenk20 | 30.04.19
20. | 15.000 | 09.16 (BJ) | Horni RS Logo | 26.04.19
21. | 14.500 | 05.16 (EZ) | IngoRS | 01.01.18
22. | 14.000 | 08.16 (EZ) | Kirby | 05.12.17
23. | 14.000 | 02.17 (EZ) | FocusRS_411 | 08.12.17
24. | 12.500 | 03.17 (BJ) | Rachel RS17 | 20.01.18
25. | 12.000 | 02.17 (BJ) | DaettiRS | 05.12.17
26. | 12.000 | 03.16 (EZ) | FrankRS | 07.12.17
27. | 12.000 | 06.17 (EZ) | RS-Jürgen | 10.12.17
28. | 10.600 | 04.16 (BJ) | delavu | 05.12.17
29. | 10.600 | 03.17 (BJ) | T80 | 18.01.18
30. | 10.500 | 10.16 (BJ) | Ruzzeler | 17.01.18
31. | 10.300 | 11.17 (BJ) | Mace | 20.02.19
32. | 10.100 | 10.16 (BJ) | FocusRS777 | 06.01.18
33. | 8.900 | 03.17 (BJ) | S2-Man | 01.05.19
34. | 8.800 | 02.17 (BJ) | xKawa | 05.12.17
35. | 8.300 | 10.16 (BJ) | stealth-RS | 05.12.17
36. | 8.250 | 05.17 (EZ) | dietmarRS | 18.01.18
37. | 8.200 | 09.16 (BJ) | Sepp | 06.01.18
38. | 7.900 | 03.17 (EZ) | McDuck | 10.12.17
39. | 7.150 | 12.15 (EZ) | Sonntagsfahrer | 05.12.17
40. | 6.900 | 04.17 (EZ) | Dynec | 01.12.18
41. | 6.800 | 03.17 (EZ) | Map | 04.01.18
42. | 4.800 | 09.17 (EZ) | Mr.Focus | 05.12.17
43. | 1.200 | 09.17 (BJ) | black2x | 05.12.17
 
Nr. | Laufleistung | (BJ)/(EZ) | Username | Stand

1. | 53.000 | 04.16 (BJ) | Basti16.08 | 24.02.19
2. | 51.000 | 03.16 (BJ) | Tom_RS3500 | 15.02.19
3. | 50.250 | 03.16 (BJ) | Vite | 03.12.18
4. | 41.479 | 02.17 (EZ) | DYB-RS | 27.04.19
5. | 40.001 | 07.16 (EZ) | Scibby | 18.01.18
6. | 38.700 | 11.16 (BJ) | sandler | 16.02.19
7. | 36.000 | 07.16 (EZ) | KingDiggah | 05.12.17
8. | 38.000 | 03.16 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < Vor Wechsel auf B&B
9. | 27.000 | 02.17 (EZ) | Doma86 | 08.12.17
10. | 24.000 | 06.16 (EZ) | Build_tough | 19.01.18
11. | 23.000 | 01.18 (BJ) | Plueschi | 23.11.18
12. | 22.000 | 04.16 (BJ) | Jonsen21 | 05.12.17
